[하동토지경매]
●소재지 : 경상남도 하동군 금남면 대도리 70
●용도 : 토지(임야)
●감정평가액 : 547,074,000원
●최저경매가 : (41%) 224,082,000원
●입찰보증금 : (10%) 22,408,200원
●면적 : 토지2,645.06평
●입찰일 : 2023.06.22(목) 10:00
●사건번호 : 창원 진주지원2계 2021-6647
●특장점 :
■고객님의 시간과 비용을
아껴드리겠습니다
■전문가에게 의뢰하셔서
안전하게 낙찰받으세요~
********************************
안녕하세요 경매하는 이종대입니다!!
★★ 경매사건번호를 말씀해 주세요 ★★
☎ 상담전화 010-3390-5186
*********************************
경상남도 하동군 금남면 대도리 70
용도 | 토지(임야) | 감정가 | 547,074,000원 |
토지면적 | 8,744.00㎡(2,645.06평) | 최저가 | (41%) 224,082,000원 |
건물면적 | 보증금 | (10%) 22,408,200원 | |
매각물건 | 토지매각 | 청구액 | 301,888,766원 |
채무자 | 이OOO | 소유자 | 이OOO |
경매구분 | 부동산임의경매 | 채권자 | 곤OOOO |
사건접수일 | 2021-12-16 | 경매개시일 | 2021-12-17 |
구분 | 입찰기일 | 매각금액 | 결과 |
1차 | 2022-07-07 | 547,074,000 | 유찰 |
2차 | 2022-08-25 | 437,659,000 | 유찰 |
3차 | 2022-10-06 | 350,127,000 | 유찰 |
4차 | 2022-11-10 | 280,102,000 | 변경 |
5차 | 2023-01-26 | 280,102,000 | 유찰 |
6차 | 2023-03-09 | 224,082,000 | 변경 |
7차 | 2023-06-22 | 224,082,000 | 진행 |
구분 | 입찰기일 | 매각금액 | 결과 |
1차 | 2022-07-07 | 547,074,000 | 유찰 |
2차 | 2022-08-25 | 437,659,000 | 유찰 |
3차 | 2022-10-06 | 350,127,000 | 유찰 |
4차 | 2022-11-10 | 280,102,000 | 변경 |
5차 | 2023-01-26 | 280,102,000 | 유찰 |
6차 | 2023-03-09 | 224,082,000 | 변경 |
7차 | 2023-06-22 | 224,082,000 | 진행 |
구분 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적/비고 |
토지 |
대도리 70 | 전 | 6670 ㎡ (2,017.68평) |
대도리 81-1 | 전 | 137 ㎡ (41.44평) | |
대도리 81-3 | 임야 | 1937 ㎡ (585.94평) | |
제시외건물 | 대도리 70 | 먼나무 등 | 약45여주 ㎡ (0.00평) |
경남 하동군 금남면 대도리에 있는 토지(임야)경매 물건
사건번호 2021타경6647
창원지방법원 진주지원에서 경매 진행
감정가격 547,074,000원,최저입찰가 224,082,000원
[고성토지경매] 고성군 동해면 장좌리 농지 경매 # 2021타경7339 # (0) | 2023.06.09 |
---|---|
[경주공장경매] 경주시 외동읍 문산리 1017 경매 # 2022타경10459 # (0) | 2023.06.07 |
[부산강서구토지경매] 강서구 대저2동 농지 경매 # 2022타경1078 # (0) | 2023.06.05 |
[경주공장경매] 경주시 외동읍 개곡리 2차입찰물건 # 2022타경11575 # (0) | 2023.05.16 |
[진주토지(전)경매] 진주시 대곡면 마진리 169-1 경매 # 2022타경31084(2) # (1) | 2023.05.12 |
댓글 영역